| Таблица размеров | Допустимые отклонения  | 6 лет  106-116 см    | 8 лет 118-128 см  | 10 лет 130-140 см  | 12 лет 142-152 см  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | A | +/- 2 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||
| Ширина груди | A1 | +/- 1 | 30 | 34 | 38 | 42 | ||
| Ширина в плечах | B | +/- 0,5 | 27 | 29 | 31 | 33 | ||
| Пройма | C | +/- 0,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Длина рукава | D | +/- 2 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| Ширина рукава | E | +/- 0,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
