| Таблица размеров | Допустимые отклонения | 10 лет 130-140 см | 12 лет 142-152 см | 14 лет 154-164 см | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | A | +/- 2 | 52 | 56 | 60 | ||||
| Ширина груди | A1 | +/- 1 | 38 | 42 | 46 | ||||
| Ширина в плечах | B | +/- 0,5 | 31 | 33 | 35 | ||||
| Пройма | C | +/- 0,5 | 16 | 17 | 18 | ||||
| Длина рукава | D | +/- 2 | 17 | 19 | 21 | ||||
| Ширина рукава | E | +/- 0,5 | 14 | 15 | 16 |
